赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰联杯 | 2025-02-26 | 曼谷联 | 1 : 0 | 猜那犀鸟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,猜那犀鸟胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰联杯 | 2025-02-26 | 曼谷联 | 1 : 0 | 猜那犀鸟 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-02-22 | 玛哈沙拉堪联 | 0 : 0 | 猜那犀鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2025-02-16 | 猜那犀鸟 | 0 : 1 | 帕府联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-02-12 | 南邦 | 1 : 2 | 猜那犀鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2025-02-09 | 猜那犀鸟 | 0 : 1 | 曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-02-01 | 清迈联 | 0 : 0 | 猜那犀鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2025-01-26 | 猜那犀鸟 | 1 : 2 | 大城联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2025-01-12 | 猜那犀鸟 | 0 : 1 | DP北碧府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-01-04 | 芭提雅联合 | 2 : 0 | 猜那犀鸟 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-12-21 | 猜那犀鸟 | 0 : 1 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,猜那犀鸟胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰联杯 | 2025-02-26 | 曼谷联 | 1 : 0 | 猜那犀鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2025-02-23 | 廊莫那浦府 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2025-02-12 | 曼谷联 | 2 : 2 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2025-02-07 | 罗勇 | 2 : 2 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2025-02-02 | 呵叻府 | 1 : 2 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2025-01-25 | 曼谷联 | 1 : 0 | 南奔勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2025-01-20 | 佛统联 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2025-01-16 | 曼谷联 | 2 : 0 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2025-01-12 | 武里南联 | 2 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 南定 | 2 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-03-01 | 四色菊联 | 猜那犀鸟 | 1天 |
泰甲 | 2025-03-08 | 猜那犀鸟 | 春武里 | 8天 |
泰甲 | 2025-03-15 | 猜那犀鸟 | 达叻府 | 15天 |
泰甲 | 2025-03-29 | 洛坤联 | 猜那犀鸟 | 29天 |
泰甲 | 2025-04-02 | 猜那犀鸟 | 素攀武里 | 33天 |
泰甲 | 2025-04-05 | 泰国农业大学 | 猜那犀鸟 | 36天 |
泰甲 | 2025-04-26 | 泰路警察 | 猜那犀鸟 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2025-03-02 | 素可泰 | 曼谷联 | 2天 |
泰超 | 2025-03-08 | 曼谷联 | 清莱联 | 8天 |
泰超 | 2025-03-16 | 泰港 | 曼谷联 | 16天 |
泰超 | 2025-03-30 | 曼谷联 | 孔敬联 | 30天 |
泰超 | 2025-04-02 | 拉查武里 | 曼谷联 | 33天 |
泰超 | 2025-04-05 | 曼谷联 | 蒙通联 | 36天 |
泰超 | 2025-04-19 | 曼谷联 | 巴吞联 | 50天 |
泰超 | 2025-04-27 | 巴蜀府 | 曼谷联 | 58天 |