赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉杯 | 2024-12-10 | 吉大港坝州 | 0 : 3 | 阿巴哈尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-25 | 阿巴哈尼 | 3 : 2 | 吉大港坝州 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
孟加拉超 | 2024-02-17 | 吉大港坝州 | 2 : 2 | 阿巴哈尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-01-30 | 阿巴哈尼 | 3 : 0 | 吉大港坝州 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿巴哈尼达卡胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉杯 | 2024-12-10 | 吉大港坝州 | 0 : 3 | 阿巴哈尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉超 | 2024-11-30 | 阿巴哈尼 | 2 : 0 | 法基拉普尔年轻人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 穆罕默德SC | 2 : 1 | 阿巴哈尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-25 | 阿巴哈尼 | 3 : 2 | 吉大港坝州 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
孟加拉超 | 2024-05-17 | 兄弟联盟 | 1 : 7 | 阿巴哈尼 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
孟加拉杯 | 2024-05-14 | 阿巴哈尼 | 0 : 3 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-10 | 孟加拉国警察 | 1 : 1 | 阿巴哈尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-04 | 阿巴哈尼 | 1 : 2 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-04-30 | 阿巴哈尼 | 3 : 1 | 福提斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
孟加拉超 | 2024-04-26 | 阿巴哈尼 | 1 : 0 | 谢赫拉塞尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿巴哈尼达卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-21 | 法基拉普尔年轻人 | 2 : 0 | 吉大港坝州 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-12-13 | 吉大港坝州 | 0 : 2 | 兄弟联盟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-12-10 | 吉大港坝州 | 0 : 3 | 阿巴哈尼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2024-12-06 | MFS拉汉马特 | 2 : 0 | 吉大港坝州 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-11-29 | 吉大港坝州 | 0 : 7 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-29 | 吉大港坝州 | 1 : 3 | 福提斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-25 | 阿巴哈尼 | 3 : 2 | 吉大港坝州 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-17 | 吉大港坝州 | 1 : 1 | 谢赫拉塞尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-11 | 贾马尔 | 0 : 0 | 吉大港坝州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
孟加拉超 | 2024-05-03 | 穆罕默德SC | 1 : 1 | 吉大港坝州 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉大港坝州胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2024-12-27 | 达卡流浪者 | 吉大港坝州 | 1天 |