赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-08-31 | 开普敦城 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-05-01 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | 开普敦城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2023-08-30 | 开普敦城 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,开普敦城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-14 | 开普敦城 | 1 : 0 | 茨普帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-08 | 开普敦城 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 2 : 3 | 金箭 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-11-28 | 波洛克瓦尼 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-12-15 | 奥兰多海盗 | 1 : 1 | 阿比让 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 斯泰伦博斯 | 1 : 0 | 奥兰多海盗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 奥兰多海盗 | 2 : 1 | 贝鲁扎达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-10-30 | 奥兰多海盗 | 2 : 0 | TS银河 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-10-23 | 超体联盟 | 0 : 2 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超杯 | 2024-10-19 | 玛盖斯 | 3 : 2 | 奥兰多海盗 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
MTN8杯 | 2024-10-06 | 斯泰伦博斯 | 1 : 3 | 奥兰多海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 奥兰多海盗 | 1 : 0 | 理查兹湾FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-24 | 波洛克瓦尼 | 0 : 3 | 奥兰多海盗 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-09-22 | 朱瓦能银河 | 0 : 1 | 奥兰多海盗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥兰多海盗胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 34 | 30 | 4 | 4 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 8 | 40 | 21 | 19 | 2 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 开普敦城 | 阿玛祖鲁 | 4天 |
南非超 | 2025-01-05 | 开普敦城 | 恺撒酋长 | 11天 |
南非超 | 2025-01-09 | 开普敦城 | 奥兰多海盗 | 15天 |
南非超 | 2025-01-11 | 马鲁莫加兰斯 | 开普敦城 | 17天 |
南非超 | 2025-01-18 | 开普敦城 | 理查兹湾FC | 24天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 39天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 56天 |
南非超 | 2025-03-06 | 开普敦城 | TS银河 | 71天 |
南非超 | 2025-03-30 | 超体联盟 | 开普敦城 | 95天 |
南非超 | 2025-04-06 | 开普敦城 | 瑟库库内联 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 玛盖斯 | 奥兰多海盗 | 4天 |
南非超 | 2025-01-09 | 开普敦城 | 奥兰多海盗 | 15天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 奥兰多海盗 | 贝鲁扎达 | 16天 |
南非超 | 2025-01-18 | 皇家AM | 奥兰多海盗 | 24天 |
南非超 | 2025-02-01 | 奥兰多海盗 | 恺撒酋长 | 38天 |
南非超 | 2025-02-20 | 金箭 | 奥兰多海盗 | 57天 |
南非超 | 2025-03-01 | 马鲁莫加兰斯 | 奥兰多海盗 | 66天 |
南非超 | 2025-03-06 | 茨普帕 | 奥兰多海盗 | 71天 |
南非超 | 2025-03-12 | 斯泰伦博斯 | 奥兰多海盗 | 77天 |
南非超 | 2025-03-29 | 奥兰多海盗 | 皇家AM | 94天 |