赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 彻特西镇 | 3 : 0 | 阿克斯布里奇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿克斯布里奇胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南甲 | 2024-11-13 | 海耶斯 | 2 : 2 | 阿克斯布里奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 彻特西镇 | 3 : 0 | 阿克斯布里奇 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 泰晤士联盟 | 2 : 3 | 阿克斯布里奇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南甲 | 2024-09-18 | 汉沃夫维拉 | 1 : 2 | 阿克斯布里奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南甲 | 2024-09-10 | 阿克斯布里奇 | 0 : 0 | 宾菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 凤凰竞技 | 0 : 6 | 阿克斯布里奇 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英南甲 | 2024-04-24 | 阿克斯布里奇 | 0 : 2 | 巴德索利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依联甲 | 2024-03-30 | 萨顿流浪者 | 0 : 4 | 阿克斯布里奇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英依联甲 | 2024-03-06 | 大都会警察 | 0 : 2 | 阿克斯布里奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依联甲 | 2024-02-14 | 宾菲尔德 | 2 : 2 | 阿克斯布里奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克斯布里奇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-21 | 哈瓦特 | 4 : 0 | 彻特西镇 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-12-14 | 彻特西镇 | 1 : 3 | 格洛斯特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-12 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-12-04 | 彻特西镇 | 0 : 3 | 托顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-30 | 彻特西镇 | 3 : 2 | 汤顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-11-27 | 梅瑟镇 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-23 | 戈斯波特 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 彻特西镇 | 3 : 2 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 史云顿超级海军 | 4 : 3 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 3天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 5天 |
英南超 | 2025-01-01 | 彻特西镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 9天 |
英南超 | 2025-01-04 | 亨格福德镇 | 彻特西镇 | 12天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 奥尔德肖特 | 彻特西镇 | 12天 |
英南超 | 2025-01-11 | 彻特西镇 | 托顿 | 19天 |
英南超 | 2025-01-15 | 彻特西镇 | 普尔城 | 22天 |
英南超 | 2025-01-18 | 史云顿超级海军 | 彻特西镇 | 26天 |
英南超 | 2025-01-25 | 彻特西镇 | 马尔洛 | 33天 |
英南超 | 2025-02-01 | 普利茅夫帕克韦 | 彻特西镇 | 40天 |