赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-09-25 | ADO 20 | 0 : 1 | 真尼梅顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,真尼梅顿胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丁 | 2024-12-14 | 真尼梅顿 | 2 : 1 | 阿贾克斯业余队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷兰杯 | 2024-10-31 | 威廉二世 | 2 : 2 | 真尼梅顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷兰杯 | 2024-09-25 | ADO 20 | 0 : 1 | 真尼梅顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷兰杯 | 2024-09-04 | 真尼梅顿 | 1 : 0 | 美斯臣 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-06-15 | 马特路易斯 | 3 : 0 | 真尼梅顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-06-08 | 布劳基尔38 | 1 : 2 | 真尼梅顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-06-06 | 真尼梅顿 | 3 : 4 | 布劳基尔38 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
荷丙 | 2024-06-01 | 恩达拉特 | 1 : 5 | 真尼梅顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
荷丙 | 2024-05-30 | 真尼梅顿 | 0 : 1 | 恩达拉特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丁 | 2024-03-16 | 真尼梅顿 | 2 : 2 | 杜禾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,真尼梅顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-14 | ADO 20 | 0 : 2 | 艾森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | ADO 20 | 0 : 1 | 哈登堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
荷丙 | 2024-11-23 | RKAV华伦丹 | 3 : 3 | ADO 20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | ADO 20 | 1 : 5 | 格尔德恩 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
荷丙 | 2024-11-10 | 阿梅尔城青年队 | 3 : 1 | ADO 20 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-03 | ADO 20 | 2 : 1 | 特莱弗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | ADO 20 | 1 : 1 | 诺德韦克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 活泼男孩 | 2 : 0 | ADO 20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-12 | ADO 20 | 0 : 3 | 斯瑟维尼根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2024-10-05 | 里积斯堡男孩 | 5 : 0 | ADO 20 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,ADO 20胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-01-11 | 卡特韦克 | ADO 20 | 18天 |
荷丙 | 2025-01-19 | ADO 20 | 特莱弗斯 | 26天 |
荷丙 | 2025-01-26 | ADO 20 | 阿姆斯特丹FC | 33天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 皇家哈勒姆 | ADO 20 | 39天 |
荷丙 | 2025-02-08 | ADO 20 | 巴伦查捷特 | 46天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 斯巴肯堡 | ADO 20 | 53天 |
荷丙 | 2025-02-23 | ADO 20 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 61天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 里积斯堡男孩 | ADO 20 | 74天 |
荷丙 | 2025-03-15 | ADO 20 | 斯瑟维尼根 | 81天 |
荷丙 | 2025-03-22 | 活泼男孩 | ADO 20 | 88天 |