赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-08 | 开普敦城 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-04-03 | 开普敦城 | 2 : 2 | 瑟库库内联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2023-08-24 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 开普敦城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,瑟库库内联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-08 | 开普敦城 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-01 | 瑟库库内联 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-11-27 | TS银河 | 3 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
南非超 | 2024-10-30 | 理查兹湾FC | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
南非超 | 2024-10-26 | 瑟库库内联 | 0 : 2 | 皇家AM | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
南非超 | 2024-09-28 | 金箭 | 0 : 2 | 瑟库库内联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
非联杯 | 2024-09-22 | 南隆达 | 1 : 2 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-19 | 玛盖斯 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-25 | 瑟库库内联 | 1 : 0 | 茨普帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-05-18 | 阿玛祖鲁 | 1 : 0 | 瑟库库内联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑟库库内联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-14 | 开普敦城 | 1 : 0 | 茨普帕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-12-08 | 开普敦城 | 0 : 1 | 瑟库库内联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
南非超 | 2024-12-01 | 开普敦城 | 2 : 3 | 金箭 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
南非超 | 2024-11-28 | 波洛克瓦尼 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-10-31 | 开普敦城 | 0 : 3 | 马摩洛迪日落 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-10-27 | 玛盖斯 | 0 : 0 | 开普敦城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
南非超杯 | 2024-10-20 | 皇家AM | 0 : 3 | 开普敦城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
南非超 | 2024-09-29 | 超体联盟 | 0 : 1 | 开普敦城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
南非超 | 2024-09-26 | 开普敦城 | 0 : 3 | 斯泰伦博斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
南非超 | 2024-09-14 | 开普敦城 | 1 : 1 | 皇家AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,开普敦城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 24 | 27 | -3 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 34 | 30 | 4 | 4 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2025-01-09 | 阿玛祖鲁 | 瑟库库内联 | 14天 |
南非超 | 2025-01-12 | 瑟库库内联 | 超体联盟 | 18天 |
南非超 | 2025-01-19 | 恺撒酋长 | 瑟库库内联 | 25天 |
南非超 | 2025-02-09 | 超体联盟 | 瑟库库内联 | 46天 |
南非超 | 2025-02-20 | 瑟库库内联 | 阿玛祖鲁 | 56天 |
南非超 | 2025-02-22 | 茨普帕 | 瑟库库内联 | 59天 |
南非超 | 2025-03-02 | 瑟库库内联 | 皇家AM | 67天 |
南非超 | 2025-03-06 | 理查兹湾FC | 瑟库库内联 | 70天 |
南非超 | 2025-03-16 | 瑟库库内联 | 斯泰伦博斯 | 81天 |
南非超 | 2025-04-06 | 开普敦城 | 瑟库库内联 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
南非超 | 2024-12-29 | 开普敦城 | 阿玛祖鲁 | 4天 |
南非超 | 2025-01-05 | 开普敦城 | 恺撒酋长 | 11天 |
南非超 | 2025-01-09 | 开普敦城 | 奥兰多海盗 | 14天 |
南非超 | 2025-01-11 | 马鲁莫加兰斯 | 开普敦城 | 17天 |
南非超 | 2025-01-18 | 开普敦城 | 理查兹湾FC | 24天 |
南非超 | 2025-02-02 | TS银河 | 开普敦城 | 39天 |
南非超 | 2025-02-19 | 开普敦城 | 茨普帕 | 55天 |
南非超 | 2025-03-06 | 开普敦城 | TS银河 | 70天 |
南非超 | 2025-03-30 | 超体联盟 | 开普敦城 | 95天 |
南非超 | 2025-04-06 | 开普敦城 | 瑟库库内联 | 102天 |