赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-08 | 皇家社会 | 1 : 2 | 比尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,比尔森胜利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-08 | 皇家社会 | 1 : 1 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,比尔森胜利胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-08 | 皇家社会 | 1 : 2 | 比尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,比尔森胜利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2024-11-08 | 皇家社会 | 1 : 1 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,比尔森胜利胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷甲 | 2024-12-16 | 布杰约维采 | 2 : 7 | 比尔森 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 曼联 | 2 : 1 | 比尔森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
捷甲 | 2024-12-08 | 比尔森 | 2 : 1 | 卡尔维纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
捷甲 | 2024-12-06 | 特普利斯 | 1 : 1 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷甲 | 2024-12-02 | 亚布洛内茨 | 2 : 3 | 比尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 比尔森 | 2 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
捷甲 | 2024-11-24 | 比尔森 | 1 : 0 | 赫拉德茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
捷甲 | 2024-11-10 | 波希米亚1905 | 0 : 2 | 比尔森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 皇家社会 | 1 : 2 | 比尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
捷甲 | 2024-11-03 | 比尔森 | 0 : 1 | 斯洛瓦茨科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,比尔森胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷甲 | 2024-12-16 | 布杰约维采 | 1 : 4 | 比尔森 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 曼联 | 0 : 0 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷甲 | 2024-12-08 | 比尔森 | 0 : 1 | 卡尔维纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
捷甲 | 2024-12-06 | 特普利斯 | 0 : 0 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷甲 | 2024-12-02 | 亚布洛内茨 | 2 : 0 | 比尔森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 比尔森 | 0 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷甲 | 2024-11-24 | 比尔森 | 0 : 0 | 赫拉德茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷甲 | 2024-11-10 | 波希米亚1905 | 0 : 2 | 比尔森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 皇家社会 | 1 : 1 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷甲 | 2024-11-03 | 比尔森 | 0 : 0 | 斯洛瓦茨科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,比尔森胜利胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-21 | 皇家社会 | 0 : 2 | 塞尔塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-12-16 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 基辅迪纳摩 | 0 : 3 | 皇家社会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-12-08 | 皇家社会 | 3 : 0 | 莱加内斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-12-02 | 贝蒂斯 | 0 : 2 | 皇家社会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 阿贾克斯 | 0 : 2 | 皇家社会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-11-25 | 皇家社会 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2024-11-22 | 皇家社会 | 5 : 0 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 皇家社会 | 1 : 2 | 比尔森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家社会胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-21 | 皇家社会 | 0 : 2 | 塞尔塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-12-16 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 基辅迪纳摩 | 0 : 3 | 皇家社会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-12-08 | 皇家社会 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-02 | 贝蒂斯 | 0 : 2 | 皇家社会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 阿贾克斯 | 0 : 0 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-11-25 | 皇家社会 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2024-11-22 | 皇家社会 | 4 : 0 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 皇家社会 | 1 : 1 | 比尔森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家社会胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-01-24 | 比尔森 | 安德莱赫特 | 32天 |
欧联 | 2025-01-31 | 毕尔巴鄂 | 比尔森 | 39天 |
捷甲 | 2025-02-03 | 奥洛穆茨 | 比尔森 | 42天 |
捷甲 | 2025-02-10 | 比尔森 | 利贝雷茨 | 49天 |
捷甲 | 2025-02-17 | 特普利斯 | 比尔森 | 56天 |
捷甲 | 2025-02-24 | 比尔森 | 布拉格斯拉维亚 | 63天 |
捷甲 | 2025-03-03 | 博莱斯拉夫 | 比尔森 | 70天 |
捷甲 | 2025-03-09 | 帕尔杜比斯 | 比尔森 | 76天 |
捷甲 | 2025-03-16 | 比尔森 | 俄斯特拉发 | 83天 |
捷甲 | 2025-03-30 | 布拉格斯巴达 | 比尔森 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-05 | 蓬费拉迪纳 | 皇家社会 | 13天 |
西甲 | 2025-01-14 | 皇家社会 | 比利亚雷亚尔 | 22天 |
西甲 | 2025-01-20 | 瓦伦西亚 | 皇家社会 | 28天 |
欧联 | 2025-01-24 | 拉齐奥 | 皇家社会 | 32天 |
西甲 | 2025-01-27 | 皇家社会 | 赫塔菲 | 35天 |
欧联 | 2025-01-31 | 皇家社会 | 塞萨洛尼基 | 39天 |
西甲 | 2025-02-03 | 奥萨苏纳 | 皇家社会 | 42天 |
西甲 | 2025-02-10 | 皇家社会 | 西班牙人 | 49天 |
西甲 | 2025-02-17 | 贝蒂斯 | 皇家社会 | 56天 |
西甲 | 2025-02-24 | 皇家社会 | 莱加内斯 | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
比尔森胜利 | 1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
皇家社会 | 1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
自从利物浦在上赛季以优势夺得英超冠军后,他们在本赛季的表现却让球迷们大失所望。相比之下,曼城在本赛季一直保持着出色的状态,这让人不禁思考,曼城夺冠是否已成定局?下面我们来听听专家的分析。首先我们来看一下利物浦本赛季的表现。与上赛季相比,利物浦在本赛季的表现确实不尽如人意。他们在前几轮比赛中频频失分,防守端的问题也暴露无遗。此外,一些主力球员的状态也出现了起伏,这都对球队的整体表现产生了负面影响。
2024-04-16 13:08:22
在2021-2022赛季的德甲联赛中,勒沃库森以出色的表现提前锁定了德甲冠军,这是他们自1993年以来时隔28年再次夺得该项荣誉。这一消息传到勒沃库森的更衣室,整个团队都陷入了疯狂的庆祝之中。勒沃库森队的球员们在更衣室内尽情庆祝着这个历史性的时刻。他们欢呼雀跃,高喊着胜利的口号,互相拥抱庆祝。队员们的脸上洋溢着幸福和满足的笑容,他们为自己的努力和奋斗感到骄傲。
2024-04-16 13:01:03
巴塞罗那足球俱乐部(巴萨)的球迷们可以松一口气了,因为佩德里亲口确认,巴萨已经就绪续约新合同,未来可期。这对于巴萨来说是个好消息,也是球迷们期待已久的消息。巴萨一直以来都是世界足坛的顶级豪门,他们的成绩和实力都备受认可。然而,在过去几个赛季中,巴萨遭遇了一些困境,导致他们的表现不如以往。球队需要一些改变来恢复他们的辉煌。佩德里是巴萨的年轻天才球员,他在球队中扮演着重要角色。
2024-04-16 12:43:31
切尔西女球迷狂喜开香槟,阿森纳失利成其庆祝背景,这一幕在英超联赛中再次上演。本赛季,切尔西女球迷们迎来了一个令人兴奋的消息,他们的心头好切尔西队在与阿森纳的比赛中取得了胜利。这场胜利让切尔西女球迷们欢呼雀跃,纷纷开启了香槟庆祝的模式。切尔西女球迷们一直以来都是英超联赛中最忠诚的球迷群体之一。无论球队表现如何,她们总是坚定地支持着自己的球队。
2024-04-16 12:41:32
利物浦和阿森纳是英超联赛中备受关注的两支豪门球队,它们都拥有着辉煌的历史和众多的球迷。然而,在最近的几个赛季中,曼城成为了英超的霸主,频频夺得冠军。这让利物浦和阿森纳的球迷们感到沮丧和失望,他们渴望着自己的球队也能像曼城一样坚定地夺得冠军。要像曼城一样坚定夺冠信念,首先,利物浦和阿森纳需要相信自己的实力。
2024-04-16 12:40:01
在本场比赛中,努诺遗憾错失三分,但他的表现却更加出色,让人们对他们未来的胜利充满期待。首先,努诺在比赛中展现出了出色的指挥能力和战术布置。他通过精确的传球和灵活的跑位,使得球队在进攻端形成了有威胁的攻势。他善于利用球队的优势,将球传给最佳位置的队员,从而创造出更多的得分机会。他的战术布置也让球队在防守端表现出色,有效地限制了对手的进攻,为球队争取到了更多的控球权。
2024-04-16 12:26:38