赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-10 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 尼奥姆SC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,尼奥姆SC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-10 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 尼奥姆SC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 尼奥姆SC | 2 : 1 | 布凯里耶 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-26 | 巴廷 | 0 : 0 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 尼奥姆SC | 0 : 1 | 查巴垒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-28 | 尤胡德 | 0 : 1 | 尼奥姆SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-21 | 尼奥姆SC | 3 : 1 | 萨法 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 尼奥姆SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 尼奥姆SC | 4 : 0 | 朱拜勒 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-14 | 尼奥姆SC | 0 : 3 | 达曼协作 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 尼奥姆SC | 1 : 1 | 哈尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼奥姆SC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-12-16 | 阿拉毕 | 1 : 1 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 尼奥姆SC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-27 | 阿拉毕 | 1 : 0 | 布凯里耶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-20 | 巴廷 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 费萨里哈曼 | 1 : 2 | 阿拉毕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 阿拉毕 | 3 : 1 | 尤胡德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 阿拉毕 | 0 : 3 | 阿尔纳泽马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 阿尔艾因 | 0 : 3 | 阿拉毕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-30 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 朱拜勒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-22 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉毕胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 43 | 43 | 0 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-11 | 尼奥姆SC | 哈萨正义 | 18天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 祖尔菲 | 尼奥姆SC | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-01-05 | 阿拉毕 | 萨法 | 12天 |
沙特甲 | 2025-01-11 | 阿拉毕 | 吉达里比亚 | 18天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 哈萨正义 | 阿拉毕 | 24天 |