赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 南锡 | 2 : 0 | 沙托鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-05-11 | 沙托鲁 | 3 : 1 | 南锡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-01-13 | 南锡 | 1 : 0 | 沙托鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,沙托鲁胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-14 | 欧巴涅 | 7 : 2 | 沙托鲁 | 负 | 5 | 输 | 9 | 小 |
法全联 | 2024-12-07 | 沙托鲁 | 2 : 2 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-23 | 南锡 | 2 : 0 | 沙托鲁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 沙托鲁 | 2 : 2 | 维利法兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 巴黎13区竞技 | 1 : 1 | 沙托鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 沙托鲁 | 0 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 勒芒 | 2 : 1 | 沙托鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 沙托鲁 | 1 : 3 | 孔卡诺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 沙托鲁 | 0 : 4 | 鲁昂 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 奎维利 | 3 : 4 | 沙托鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙托鲁胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-14 | 奥尔良 | 0 : 1 | 南锡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-12-07 | 南锡 | 0 : 4 | 欧巴涅 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
法国杯 | 2024-11-30 | 南锡 | 0 : 2 | 巴斯蒂亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-23 | 南锡 | 2 : 0 | 沙托鲁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 巴黎13区竞技 | 2 : 1 | 南锡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 南锡 | 4 : 0 | 勒芒 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 南锡 | 1 : 0 | 奎维利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 普瑞兰斯 | 0 : 1 | 南锡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-28 | 南锡 | 1 : 1 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 第戎 | 1 : 0 | 南锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,南锡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 第戎 | 沙托鲁 | 17天 |
法全联 | 2025-01-18 | 奥尔良 | 沙托鲁 | 24天 |
法全联 | 2025-01-25 | 沙托鲁 | 尼姆 | 31天 |
法全联 | 2025-02-01 | 普瑞兰斯 | 沙托鲁 | 38天 |
法全联 | 2025-02-08 | 沙托鲁 | 瓦朗谢讷 | 45天 |
法全联 | 2025-02-15 | 奎维利 | 沙托鲁 | 52天 |
法全联 | 2025-02-22 | 沙托鲁 | 鲁昂 | 59天 |
法全联 | 2025-03-08 | 沙托鲁 | 孔卡诺 | 73天 |
法全联 | 2025-03-15 | 勒芒 | 沙托鲁 | 80天 |
法全联 | 2025-03-22 | 沙托鲁 | 维尔赛斯 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 尼姆 | 南锡 | 17天 |
法全联 | 2025-01-18 | 南锡 | 瓦朗谢讷 | 24天 |
法全联 | 2025-01-25 | 孔卡诺 | 南锡 | 31天 |
法全联 | 2025-02-01 | 南锡 | 维尔赛斯 | 38天 |
法全联 | 2025-02-08 | 维利法兰 | 南锡 | 45天 |
法全联 | 2025-02-15 | 南锡 | 索肖 | 52天 |
法全联 | 2025-02-22 | 第戎 | 南锡 | 59天 |
法全联 | 2025-03-01 | 南锡 | 布洛涅 | 66天 |
法全联 | 2025-03-08 | 普瑞兰斯 | 南锡 | 73天 |
法全联 | 2025-03-15 | 南锡 | 奎维利 | 80天 |