赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-30 | 柏林赫塔 | 3 : 1 | 马格德堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-02-17 | 马格德堡 | 2 : 3 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2023-09-02 | 柏林赫塔 | 4 : 6 | 马格德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 10 | 大 |
两队近 3 场交锋,马格德堡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-21 | 马格德堡 | 5 : 2 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德乙 | 2024-12-14 | 帕德博恩 | 1 : 1 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-12-08 | 马格德堡 | 2 : 1 | 普鲁士明斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-11-30 | 柏林赫塔 | 3 : 1 | 马格德堡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-24 | 马格德堡 | 1 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-09 | 乌尔姆 | 0 : 0 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 马格德堡 | 2 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 汉诺威96 | 3 : 0 | 马格德堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 马格德堡 | 1 : 3 | 汉堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 菲尔特 | 2 : 2 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马格德堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-22 | 柏林赫塔 | 0 : 0 | 汉诺威96 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-12-14 | 普鲁士明斯特 | 2 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-12-07 | 柏林赫塔 | 1 : 2 | 菲尔特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-11-30 | 柏林赫塔 | 3 : 1 | 马格德堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-11-23 | 乌尔姆 | 2 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-09 | 柏林赫塔 | 1 : 3 | 达姆施塔特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 科隆 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 海登海姆 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 柏林赫塔 | 3 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-10-19 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 柏林赫塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 48 | 55 | -7 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 69 | 59 | 10 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-19 | 艾禾斯堡 | 马格德堡 | 27天 |
德乙 | 2025-01-26 | 马格德堡 | 布伦瑞克 | 34天 |
德乙 | 2025-02-02 | 沙尔克04 | 马格德堡 | 41天 |
德乙 | 2025-02-09 | 马格德堡 | 纽伦堡 | 48天 |
德乙 | 2025-02-16 | 马格德堡 | 科隆 | 55天 |
德乙 | 2025-02-23 | 卡尔斯鲁厄 | 马格德堡 | 62天 |
德乙 | 2025-03-02 | 马格德堡 | 达姆施塔特 | 69天 |
德乙 | 2025-03-09 | 菲尔特 | 马格德堡 | 76天 |
德乙 | 2025-03-16 | 马格德堡 | 汉堡 | 83天 |
德乙 | 2025-03-30 | 汉诺威96 | 马格德堡 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-19 | 帕德博恩 | 柏林赫塔 | 27天 |
德乙 | 2025-01-26 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 34天 |
德乙 | 2025-02-02 | 雷根斯堡 | 柏林赫塔 | 41天 |
德乙 | 2025-02-09 | 柏林赫塔 | 凯泽斯劳滕 | 48天 |
德乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 柏林赫塔 | 55天 |
德乙 | 2025-02-23 | 柏林赫塔 | 纽伦堡 | 62天 |
德乙 | 2025-03-02 | 艾禾斯堡 | 柏林赫塔 | 69天 |
德乙 | 2025-03-09 | 柏林赫塔 | 沙尔克04 | 76天 |
德乙 | 2025-03-16 | 布伦瑞克 | 柏林赫塔 | 83天 |
德乙 | 2025-03-30 | 柏林赫塔 | 卡尔斯鲁厄 | 97天 |