赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-07 | 维塞乌 | 0 : 1 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-04-28 | 维塞乌 | 2 : 1 | 托伦斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2023-12-16 | 托伦斯 | 0 : 0 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,托伦斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-22 | 佩纳菲尔 | 1 : 0 | 托伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-12-15 | 托伦斯 | 3 : 0 | 马里迪莫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-12-07 | 维塞乌 | 0 : 1 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-11-30 | 托伦斯 | 2 : 1 | 费尔格拉斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-10 | 莱里亚 | 1 : 2 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 托伦斯 | 1 : 1 | 波尔图B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 艾华卡 | 0 : 1 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-10-20 | 托伦斯 | 2 : 2 | 伊维斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-10-14 | 托伦斯 | 0 : 1 | 费雷拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-10-05 | 通德拉 | 2 : 0 | 托伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-21 | 维塞乌 | 1 : 1 | 波尔蒂芒人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-12-17 | 奥利维伦斯 | 1 : 2 | 维塞乌 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-12-07 | 维塞乌 | 0 : 1 | 托伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-11-30 | 雷克索斯 | 0 : 2 | 维塞乌 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-11-09 | 维塞乌 | 2 : 0 | 马夫拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 维塞乌 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-26 | 维塞乌 | 2 : 0 | 佩纳菲尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-10-13 | 马里迪莫 | 2 : 0 | 维塞乌 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-05 | 维塞乌 | 1 : 1 | 费尔格拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-29 | 维塞乌 | 1 : 4 | 通德拉 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,维塞乌胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 16 | 38 | 41 | -3 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 9 | 51 | 45 | 6 | 4 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-30 | 雷克索斯 | 托伦斯 | 5天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 托伦斯 | 马夫拉 | 12天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 费伦斯 | 托伦斯 | 26天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 托伦斯 | 本菲卡B队 | 33天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 奥利维伦斯 | 托伦斯 | 40天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 托伦斯 | 维泽拉 | 47天 |
葡甲 | 2025-02-17 | 波尔蒂芒人 | 托伦斯 | 54天 |
葡甲 | 2025-02-24 | 托伦斯 | 查维斯 | 61天 |
葡甲 | 2025-03-03 | 通德拉 | 托伦斯 | 68天 |
葡甲 | 2025-03-10 | 托伦斯 | 费雷拉 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-30 | 维塞乌 | 维泽拉 | 5天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 费雷拉 | 维塞乌 | 12天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 查维斯 | 维塞乌 | 26天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 维塞乌 | 费伦斯 | 33天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 波尔图B队 | 维塞乌 | 40天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 维塞乌 | 艾华卡 | 47天 |
葡甲 | 2025-02-17 | 莱里亚 | 维塞乌 | 54天 |
葡甲 | 2025-02-24 | 维塞乌 | 通德拉 | 61天 |
葡甲 | 2025-03-03 | 维塞乌 | 费尔格拉斯 | 68天 |
葡甲 | 2025-03-10 | 马里迪莫 | 维塞乌 | 75天 |