赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-08 | 维勒斯 | 0 : 5 | 卡帕迪 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2024-08-03 | 卡帕迪 | 0 : 0 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-17 | 维勒斯 | 1 : 2 | 卡帕迪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡帕迪胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-14 | 卡帕迪 | 0 : 2 | 克里夫巴斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-12-08 | 维勒斯 | 0 : 5 | 卡帕迪 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
乌克超 | 2024-12-03 | 卡帕迪 | 1 : 2 | 索尔亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 高华尤夫卡 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-11-09 | 卡帕迪 | 0 : 3 | 亚历山德里亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-02 | 利维贝雷 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 奥博隆 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-04 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡帕迪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-16 | 维勒斯 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-12-08 | 维勒斯 | 0 : 5 | 卡帕迪 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
乌克超 | 2024-11-30 | 维勒斯 | 2 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-24 | 亚历山德里亚 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-10 | 鲁克维尼基 | 0 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-11-04 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,维勒斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 7 | 22 | 21 | 1 | 6 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 35 | 45 | -10 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 60天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 卡帕迪 | LNZ切尔卡瑟 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 卡帕迪 | 顿涅茨克矿工 | 81天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 卡帕迪 | 敖德萨黑海人 | 95天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 普莱西亚 | 卡帕迪 | 102天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 卡帕迪 | 鲁克维尼基 | 116天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 奥博隆 | 卡帕迪 | 123天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 利维贝雷 | 卡帕迪 | 130天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 卡帕迪 | 亚历山德里亚 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 60天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 67天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 74天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 81天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 伊尼胡列斯 | 维勒斯 | 95天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 102天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 索尔亚 | 维勒斯 | 109天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 维勒斯 | 敖德萨黑海人 | 116天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 沃斯克拉 | 维勒斯 | 123天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 维勒斯 | 奥博隆 | 130天 |