赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-10-05 | 斯巴肯堡 | 0 : 0 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷丙 | 2024-01-27 | 皇家哈勒姆 | 1 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
荷丙 | 2023-09-02 | 斯巴肯堡 | 1 : 2 | 皇家哈勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,皇家哈勒姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰杯 | 2024-12-18 | 皇家哈勒姆 | 0 : 8 | 埃因霍温 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
荷丙 | 2024-12-14 | 皇家哈勒姆 | 2 : 1 | 哈登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-12-07 | RKAV华伦丹 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-11-30 | 皇家哈勒姆 | 1 : 3 | 格尔德恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-23 | 阿梅尔城青年队 | 1 : 2 | 皇家哈勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
荷丙 | 2024-11-16 | 皇家哈勒姆 | 1 : 3 | 诺德韦克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-09 | 活泼男孩 | 2 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 埃门 | 0 : 1 | 皇家哈勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-10-26 | 皇家哈勒姆 | 1 : 1 | 斯瑟维尼根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
荷丙 | 2024-10-19 | 里积斯堡男孩 | 1 : 1 | 皇家哈勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家哈勒姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷丙 | 2024-12-14 | 斯巴肯堡 | 1 : 3 | 格尔德恩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-12-07 | 阿梅尔城青年队 | 0 : 2 | 斯巴肯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-11-30 | 斯巴肯堡 | 2 : 2 | 诺德韦克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-23 | 活泼男孩 | 2 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-11-16 | 斯巴肯堡 | 1 : 0 | 斯瑟维尼根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
荷丙 | 2024-11-09 | 里积斯堡男孩 | 2 : 1 | 斯巴肯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
荷兰杯 | 2024-11-01 | 卡特韦克 | 2 : 2 | 斯巴肯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
荷丙 | 2024-10-26 | 斯巴肯堡 | 5 : 0 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
荷丙 | 2024-10-20 | 斯巴肯堡 | 2 : 0 | 特莱弗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
荷丙 | 2024-10-12 | 巴伦查捷特 | 1 : 4 | 斯巴肯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯巴肯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 11 | 52 | 41 | 11 | 7 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 13 | 50 | 55 | -5 | 11 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-01-11 | 马特路易斯 | 皇家哈勒姆 | 18天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 皇家哈勒姆 | 艾森 | 25天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 卡特韦克 | 皇家哈勒姆 | 32天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 皇家哈勒姆 | ADO 20 | 39天 |
荷丙 | 2025-02-09 | 阿姆斯特丹FC | 皇家哈勒姆 | 47天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 皇家哈勒姆 | 特莱弗斯 | 53天 |
荷丙 | 2025-02-22 | 皇家哈勒姆 | 巴伦查捷特 | 60天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 斯巴肯堡 | 皇家哈勒姆 | 74天 |
荷丙 | 2025-03-15 | 皇家哈勒姆 | 鹿特丹斯巴达青年队 | 81天 |
荷丙 | 2025-03-22 | 里积斯堡男孩 | 皇家哈勒姆 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
荷丙 | 2025-01-11 | RKAV华伦丹 | 斯巴肯堡 | 18天 |
荷丙 | 2025-01-18 | 斯巴肯堡 | 哈登堡 | 25天 |
荷丙 | 2025-01-25 | 马特路易斯 | 斯巴肯堡 | 32天 |
荷丙 | 2025-02-01 | 斯巴肯堡 | 艾森 | 39天 |
荷丙 | 2025-02-08 | 卡特韦克 | 斯巴肯堡 | 46天 |
荷丙 | 2025-02-15 | 斯巴肯堡 | ADO 20 | 53天 |
荷丙 | 2025-02-23 | 阿姆斯特丹FC | 斯巴肯堡 | 61天 |
荷丙 | 2025-03-08 | 斯巴肯堡 | 皇家哈勒姆 | 74天 |
荷丙 | 2025-03-15 | 巴伦查捷特 | 斯巴肯堡 | 81天 |
荷丙 | 2025-03-22 | 斯巴肯堡 | 特莱弗斯 | 88天 |