赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-28 | 埃森 | 0 : 1 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-04-21 | 埃森 | 2 : 0 | 曼海姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2023-11-12 | 曼海姆 | 0 : 2 | 埃森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,曼海姆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-22 | 比勒菲尔德 | 1 : 1 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-14 | 曼海姆 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-12-07 | 科特布斯 | 1 : 0 | 曼海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | 曼海姆 | 0 : 2 | 斯图加特青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-24 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 曼海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-09 | 曼海姆 | 0 : 3 | 慕尼黑1860 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-03 | 曼海姆 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-28 | 韦恩威斯巴登 | 2 : 2 | 曼海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 曼海姆 | 1 : 0 | 多特蒙德二队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | 奥厄 | 0 : 3 | 曼海姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼海姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 斯图加特青年队 | 2 : 2 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-12-15 | 埃森 | 0 : 2 | 奥斯纳布吕克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-08 | 慕尼黑1860 | 3 : 0 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-12-01 | 埃森 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-23 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 4 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 16 | 63 | 65 | -2 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 8 | 14 | 41 | 56 | -15 | 16 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 曼海姆 | 因戈尔施塔特 | 25天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 32天 |
德丙 | 2025-02-01 | 曼海姆 | SC维尔 | 39天 |
德丙 | 2025-02-08 | 萨尔布吕肯 | 曼海姆 | 46天 |
德丙 | 2025-02-15 | 曼海姆 | 罗斯托克 | 53天 |
德丙 | 2025-02-22 | 奥斯纳布吕克 | 曼海姆 | 60天 |
德丙 | 2025-03-01 | 曼海姆 | 亚琛 | 67天 |
德丙 | 2025-03-08 | 埃森 | 曼海姆 | 74天 |
德丙 | 2025-03-13 | 曼海姆 | 桑德豪森 | 79天 |
德丙 | 2025-03-15 | 奥厄 | 曼海姆 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 亚琛 | 埃森 | 25天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 32天 |
德丙 | 2025-02-01 | 比勒菲尔德 | 埃森 | 39天 |
德丙 | 2025-02-08 | 埃森 | 翁特哈兴 | 46天 |
德丙 | 2025-02-15 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 53天 |
德丙 | 2025-02-22 | 埃森 | 因戈尔施塔特 | 60天 |
德丙 | 2025-03-01 | 多特蒙德二队 | 埃森 | 67天 |
德丙 | 2025-03-08 | 埃森 | 曼海姆 | 74天 |
德丙 | 2025-03-13 | 科隆胜利 | 埃森 | 79天 |
德丙 | 2025-03-15 | 埃森 | 德累斯顿 | 81天 |