赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-09 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-01-20 | 霍芬海姆 | 2 : 3 | 弗赖堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2023-08-19 | 弗赖堡 | 2 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍芬海姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 门兴 | 2 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-12-16 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-12-09 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-01 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-11-29 | 霍芬海姆 | 0 : 3 | 布拉加 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
德甲 | 2024-11-10 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 里昂 | 2 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 圣保利 | 2 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-22 | 弗赖堡 | 1 : 5 | 勒沃库森 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-12-14 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 3 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2024-12-09 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 门兴 | 1 : 3 | 弗赖堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2024-11-23 | 弗赖堡 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | 美因茨 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 汉堡 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | 奥格斯堡 | 1 : 3 | 弗赖堡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗赖堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 18 | 48 | 57 | -9 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 9 | 51 | 44 | 7 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 19天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 24天 |
德甲 | 2025-01-18 | 基尔 | 霍芬海姆 | 26天 |
欧联 | 2025-01-24 | 霍芬海姆 | 热刺 | 32天 |
德甲 | 2025-01-26 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 34天 |
欧联 | 2025-01-31 | 安德莱赫特 | 霍芬海姆 | 39天 |
德甲 | 2025-02-03 | 勒沃库森 | 霍芬海姆 | 42天 |
德甲 | 2025-02-08 | 霍芬海姆 | 柏林联合 | 47天 |
德甲 | 2025-02-16 | 云达不莱梅 | 霍芬海姆 | 55天 |
德甲 | 2025-02-24 | 霍芬海姆 | 斯图加特 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 弗赖堡 | 基尔 | 19天 |
德甲 | 2025-01-15 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 23天 |
德甲 | 2025-01-18 | 斯图加特 | 弗赖堡 | 26天 |
德甲 | 2025-01-25 | 弗赖堡 | 拜仁 | 33天 |
德甲 | 2025-02-01 | 波鸿 | 弗赖堡 | 40天 |
德甲 | 2025-02-08 | 弗赖堡 | 海登海姆 | 47天 |
德甲 | 2025-02-15 | 圣保利 | 弗赖堡 | 54天 |
德甲 | 2025-02-22 | 弗赖堡 | 云达不莱梅 | 61天 |
德甲 | 2025-03-03 | 奥格斯堡 | 弗赖堡 | 70天 |
德甲 | 2025-03-08 | 弗赖堡 | RB莱比锡 | 75天 |