赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-04-13 | 桑德兰 | 1 : 0 | 西布罗姆维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2023-12-09 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,桑德兰胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 诺维奇 | 1 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 桑德兰 | 3 : 2 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-12-11 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯托克城 | 1 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 桑德兰 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 桑德兰 | 1 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 考文垂 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-22 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 西布罗姆维奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-15 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 考文垂 | 0 : 2 | 西布罗姆维奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-08 | 谢菲联 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-10 | 西布罗姆维奇 | 2 : 1 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-08 | 伯恩利 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 13 | 68 | 55 | 13 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 16 | 59 | 53 | 6 | 9 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 4天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 7天 |
英冠 | 2025-01-02 | 桑德兰 | 谢菲联 | 10天 |
英冠 | 2025-01-05 | 桑德兰 | 朴茨茅斯 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 桑德兰 | 斯托克城 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 伯恩利 | 桑德兰 | 27天 |
英冠 | 2025-01-22 | 德比郡 | 桑德兰 | 30天 |
英冠 | 2025-01-25 | 桑德兰 | 普利茅斯 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 米德尔斯堡 | 桑德兰 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 桑德兰 | 沃特福德 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-27 | 德比郡 | 西布罗姆维奇 | 4天 |
英冠 | 2024-12-29 | 谢菲联 | 西布罗姆维奇 | 6天 |
英冠 | 2025-01-01 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 10天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯旺西 | 西布罗姆维奇 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 伯恩茅斯 | 西布罗姆维奇 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 西布罗姆维奇 | 斯托克城 | 27天 |
英冠 | 2025-01-22 | 米德尔斯堡 | 西布罗姆维奇 | 30天 |
英冠 | 2025-01-25 | 西布罗姆维奇 | 朴茨茅斯 | 34天 |
英冠 | 2025-02-01 | 普利茅斯 | 西布罗姆维奇 | 41天 |
英冠 | 2025-02-08 | 西布罗姆维奇 | 谢周三 | 48天 |