赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-08-14 | 桑德兰 | 0 : 2 | 普雷斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-01-01 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-08-12 | 桑德兰 | 1 : 2 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2023-05-08 | 桑德兰 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,普雷斯顿胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-08-14 | 桑德兰 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-01-01 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-08-12 | 桑德兰 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-05-08 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普雷斯顿胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-08-14 | 桑德兰 | 0 : 2 | 普雷斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2023-08-12 | 桑德兰 | 1 : 2 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2023-05-08 | 桑德兰 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,普雷斯顿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-08-14 | 桑德兰 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2023-08-12 | 桑德兰 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-05-08 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,普雷斯顿胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 利兹联 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-12 | 普雷斯顿 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-07 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 普雷斯顿 | 1 : 0 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 利兹联 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-12-12 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 卡迪夫城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 普雷斯顿 | 1 : 0 | 谢周三 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 0 : 2 | 朴茨茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 1 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 诺维奇 | 1 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 桑德兰 | 3 : 2 | 斯旺西 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英冠 | 2024-12-11 | 布里斯托尔城 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯托克城 | 1 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-30 | 桑德兰 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 桑德兰 | 1 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 考文垂 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 诺维奇 | 1 : 0 | 桑德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 桑德兰 | 1 : 2 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯托克城 | 1 : 1 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 桑德兰 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 桑德兰 | 1 : 0 | 米尔沃尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 考文垂 | 0 : 2 | 桑德兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 桑德兰 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 17 | 45 | 59 | -14 | 12 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 13 | 68 | 55 | 13 | 6 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 3天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 6天 |
英冠 | 2025-01-01 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 9天 |
英冠 | 2025-01-04 | 普雷斯顿 | 牛津联队 | 12天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 19天 |
英冠 | 2025-01-18 | 卢顿 | 普雷斯顿 | 26天 |
英冠 | 2025-01-22 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 30天 |
英冠 | 2025-01-25 | 普雷斯顿 | 米德尔斯堡 | 33天 |
英冠 | 2025-02-01 | 布莱克本 | 普雷斯顿 | 40天 |
英冠 | 2025-02-08 | 普雷斯顿 | 米尔沃尔 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 3天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 6天 |
英冠 | 2025-01-02 | 桑德兰 | 谢菲联 | 10天 |
英冠 | 2025-01-05 | 桑德兰 | 朴茨茅斯 | 13天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 桑德兰 | 斯托克城 | 19天 |
英冠 | 2025-01-18 | 伯恩利 | 桑德兰 | 26天 |
英冠 | 2025-01-22 | 德比郡 | 桑德兰 | 30天 |
英冠 | 2025-01-25 | 桑德兰 | 普利茅斯 | 33天 |
英冠 | 2025-02-01 | 米德尔斯堡 | 桑德兰 | 40天 |
英冠 | 2025-02-08 | 桑德兰 | 沃特福德 | 47天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
普雷斯顿 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
桑德兰 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
自从利物浦在上赛季以优势夺得英超冠军后,他们在本赛季的表现却让球迷们大失所望。相比之下,曼城在本赛季一直保持着出色的状态,这让人不禁思考,曼城夺冠是否已成定局?下面我们来听听专家的分析。首先我们来看一下利物浦本赛季的表现。与上赛季相比,利物浦在本赛季的表现确实不尽如人意。他们在前几轮比赛中频频失分,防守端的问题也暴露无遗。此外,一些主力球员的状态也出现了起伏,这都对球队的整体表现产生了负面影响。
2024-04-16 13:08:22
在2021-2022赛季的德甲联赛中,勒沃库森以出色的表现提前锁定了德甲冠军,这是他们自1993年以来时隔28年再次夺得该项荣誉。这一消息传到勒沃库森的更衣室,整个团队都陷入了疯狂的庆祝之中。勒沃库森队的球员们在更衣室内尽情庆祝着这个历史性的时刻。他们欢呼雀跃,高喊着胜利的口号,互相拥抱庆祝。队员们的脸上洋溢着幸福和满足的笑容,他们为自己的努力和奋斗感到骄傲。
2024-04-16 13:01:03
巴塞罗那足球俱乐部(巴萨)的球迷们可以松一口气了,因为佩德里亲口确认,巴萨已经就绪续约新合同,未来可期。这对于巴萨来说是个好消息,也是球迷们期待已久的消息。巴萨一直以来都是世界足坛的顶级豪门,他们的成绩和实力都备受认可。然而,在过去几个赛季中,巴萨遭遇了一些困境,导致他们的表现不如以往。球队需要一些改变来恢复他们的辉煌。佩德里是巴萨的年轻天才球员,他在球队中扮演着重要角色。
2024-04-16 12:43:31
切尔西女球迷狂喜开香槟,阿森纳失利成其庆祝背景,这一幕在英超联赛中再次上演。本赛季,切尔西女球迷们迎来了一个令人兴奋的消息,他们的心头好切尔西队在与阿森纳的比赛中取得了胜利。这场胜利让切尔西女球迷们欢呼雀跃,纷纷开启了香槟庆祝的模式。切尔西女球迷们一直以来都是英超联赛中最忠诚的球迷群体之一。无论球队表现如何,她们总是坚定地支持着自己的球队。
2024-04-16 12:41:32
利物浦和阿森纳是英超联赛中备受关注的两支豪门球队,它们都拥有着辉煌的历史和众多的球迷。然而,在最近的几个赛季中,曼城成为了英超的霸主,频频夺得冠军。这让利物浦和阿森纳的球迷们感到沮丧和失望,他们渴望着自己的球队也能像曼城一样坚定地夺得冠军。要像曼城一样坚定夺冠信念,首先,利物浦和阿森纳需要相信自己的实力。
2024-04-16 12:40:01
在本场比赛中,努诺遗憾错失三分,但他的表现却更加出色,让人们对他们未来的胜利充满期待。首先,努诺在比赛中展现出了出色的指挥能力和战术布置。他通过精确的传球和灵活的跑位,使得球队在进攻端形成了有威胁的攻势。他善于利用球队的优势,将球传给最佳位置的队员,从而创造出更多的得分机会。他的战术布置也让球队在防守端表现出色,有效地限制了对手的进攻,为球队争取到了更多的控球权。
2024-04-16 12:26:38