赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-10-27 | 凯奇凯梅特 | 0 : 1 | 帕克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2024-02-11 | 凯奇凯梅特 | 0 : 1 | 帕克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2023-10-08 | 帕克斯 | 1 : 1 | 凯奇凯梅特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕克斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-12-15 | 帕克斯 | 1 : 3 | 普斯卡什学院 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-12-08 | MTK布达佩斯 | 2 : 4 | 帕克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
匈甲 | 2024-12-04 | 帕克斯 | 1 : 3 | MTK布达佩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-11-30 | 帕克斯 | 2 : 4 | 尼尔吉哈萨 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
匈甲 | 2024-11-24 | 萨拉格斯基 | 2 : 2 | 帕克斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-11-10 | 帕克斯 | 0 : 0 | 新佩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈甲 | 2024-11-03 | 迪欧斯捷尔 | 4 : 3 | 帕克斯 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
匈杯 | 2024-11-01 | 帕克斯 | 5 : 1 | 捍卫者 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
匈甲 | 2024-10-27 | 凯奇凯梅特 | 0 : 1 | 帕克斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈甲 | 2024-10-19 | 帕克斯 | 5 : 0 | 德布雷辛尼 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕克斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈甲 | 2024-12-15 | 凯奇凯梅特 | 1 : 1 | 新佩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
匈甲 | 2024-12-07 | 迪欧斯捷尔 | 0 : 0 | 凯奇凯梅特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
匈甲 | 2024-11-30 | 凯奇凯梅特 | 2 : 1 | 吉奥里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
匈甲 | 2024-11-25 | 凯奇凯梅特 | 2 : 2 | 德布雷辛尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-11-11 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 : 0 | 凯奇凯梅特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-11-04 | 凯奇凯梅特 | 1 : 6 | 维迪奥顿 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
匈甲 | 2024-10-27 | 凯奇凯梅特 | 0 : 1 | 帕克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈甲 | 2024-10-20 | 普斯卡什学院 | 3 : 0 | 凯奇凯梅特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
匈甲 | 2024-10-05 | 凯奇凯梅特 | 1 : 3 | MTK布达佩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
匈甲 | 2024-09-28 | 尼尔吉哈萨 | 2 : 0 | 凯奇凯梅特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯奇凯梅特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 12 | 57 | 57 | 0 | 5 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 6 | 48 | 32 | 16 | 2 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-02-02 | 帕克斯 | 吉奥里 | 39天 |
匈甲 | 2025-02-09 | 帕克斯 | 维迪奥顿 | 46天 |
匈甲 | 2025-02-16 | 费伦茨瓦罗斯 | 帕克斯 | 53天 |
匈甲 | 2025-02-23 | 帕克斯 | 德布雷辛尼 | 60天 |
匈甲 | 2025-03-02 | 凯奇凯梅特 | 帕克斯 | 67天 |
匈甲 | 2025-03-09 | 迪欧斯捷尔 | 帕克斯 | 74天 |
匈甲 | 2025-03-17 | 帕克斯 | 新佩斯 | 82天 |
匈甲 | 2025-03-30 | 萨拉格斯基 | 帕克斯 | 95天 |
匈甲 | 2025-04-05 | 帕克斯 | 尼尔吉哈萨 | 102天 |
匈甲 | 2025-04-12 | MTK布达佩斯 | 帕克斯 | 109天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈甲 | 2025-02-02 | 凯奇凯梅特 | 萨拉格斯基 | 39天 |
匈甲 | 2025-02-09 | 尼尔吉哈萨 | 凯奇凯梅特 | 46天 |
匈甲 | 2025-02-16 | 凯奇凯梅特 | MTK布达佩斯 | 53天 |
匈甲 | 2025-02-23 | 普斯卡什学院 | 凯奇凯梅特 | 60天 |
匈甲 | 2025-03-02 | 凯奇凯梅特 | 帕克斯 | 67天 |
匈甲 | 2025-03-09 | 凯奇凯梅特 | 维迪奥顿 | 74天 |
匈甲 | 2025-03-17 | 费伦茨瓦罗斯 | 凯奇凯梅特 | 82天 |
匈甲 | 2025-03-30 | 凯奇凯梅特 | 德布雷辛尼 | 95天 |
匈甲 | 2025-04-05 | 凯奇凯梅特 | 吉奥里 | 102天 |
匈甲 | 2025-04-12 | 迪欧斯捷尔 | 凯奇凯梅特 | 109天 |